序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试50%+面试50%) | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 水稻研发专业技术岗 | 102001 | 240100224230 | 欧阳有勤 | 76.61 | 85.95 | 81.28 | 1 | 是 |
2 | 水稻研发专业技术岗 | 102001 | 240100223916 | 龙栎冰 | 76.93 | 81.70 | 79.32 | 2 | 否 |
3 | 水稻研发专业技术岗 | 102001 | 240100223825 | 刘佳宁 | 81.76 | 70.70 | 76.23 | 3 | 否 |
序号 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试50%+面试50%) | 排名 | 是否进入体检 |
实操(占面试成绩50%) | 结构化(占面试成绩50%) | 面试总成绩 |
1 | 花卉育种组培及栽培专业技术岗 | 102002 | 240100224410 | 崔芳科 | 65 | 38.44 | 71.30 | 54.87 | / | / | 否 |
笔试及面试合格分数线均为60分。