| 考生面试序号 | 总成绩 | 名次 | 是否参加体检 |
| 16 | 87.57 | 1 | 是 |
| 4 | 83.11 | 2 | 是 |
| 15 | 83.05 | 3 | 是 |
| 7 | 82.69 | 4 | 是 |
| 3 | 82.63 | 5 |
|
| 8 | 80.72 | 6 |
|
| 6 | 79.51 | 7 |
|
| 18 | 79.14 | 8 |
|
| 19 | 79.13 | 9 |
|
| 13 | 78.93 | 10 |
|
| 20 | 78.05 | 11 |
|
| 11 | 77.69 | 12 |
|
| 9 | 77.38 | 13 |
|
| 2 | 76.87 | 14 |
|
| 17 | 76.67 | 15 |
|
| 14 | 76.67 | 15 |
|
| 5 | 75.93 | 17 |
|
| 1 | 75.75 | 18 |
|
| 10 | 71.11 | 19 |
|
| 12 | 70.59 | 20 |
|
咨询电话:0757-83320119
投诉电话:0757-83280401